北京北汽
宁波町渥
北京控股
福建浔兴
达拉斯独行侠
克利夫兰骑士
菲尼克斯太阳
比分页面、数据展示和赛果内容都可以成为合作入口。
看好 孟菲斯灰熊 取胜 44% | 看好 新奥尔良鹈鹕 取胜 56%
孟菲斯灰熊核心轮换:贾·莫兰特、德斯蒙德·贝恩、马库斯·斯马特 | 新奥尔良鹈鹕核心轮换:德章泰·穆雷、CJ·麦科勒姆、布兰登·英格拉姆
萨克拉门托国王首发:达龙·福克斯、马利克·蒙克、德马尔·德罗赞、基根·穆雷、多曼塔斯·萨博尼斯 | 奥兰多魔术首发:杰伦·萨格斯、科尔·安东尼、弗朗茨·瓦格纳、保罗·班凯罗、温德尔·卡特
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山东高速 | 37 | 15 | 0.712 | 111.9 | 107.3 | +4.6 |
| 2 |
北京北汽 | 36 | 16 | 0.692 | 104.0 | 107.3 | -3.3 |
| 3 |
新疆伊力特 | 35 | 17 | 0.673 | 103.5 | 100.3 | +3.2 |
| 4 |
辽宁本钢 | 27 | 25 | 0.519 | 94.0 | 108.6 | -14.6 |
| 5 |
福建浔兴 | 24 | 28 | 0.462 | 103.4 | 103.8 | -0.4 |
| 6 |
南京头排苏酒 | 22 | 30 | 0.423 | 106.8 | 101.9 | +4.9 |
| 7 |
吉林九台农商银行 | 18 | 34 | 0.346 | 105.9 | 98.0 | +7.9 |
| 8 |
上海久事 | 18 | 34 | 0.346 | 110.2 | 104.8 | +5.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 33.8分 | 55.9% |
| 2 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 24.7分 | 44.0% |
| 3 | 廖三宁 | 北京控股 | 19.4分 | 48.0% |
| 4 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 32.3分 | 52.5% |
| 5 | 姜宇星 | 吉林九台农商银行 | 25.1分 | 51.5% |
| 6 | 余嘉豪 | 浙江稠州金租 | 31.9分 | 47.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 5.2次 | 1.6 |
| 2 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 7.9次 | 2.8 |
| 3 | 曾凌铉 | 福建浔兴 | 9.3次 | 4.2 |
| 4 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 8.0次 | 1.5 |
| 5 | 王哲林 | 上海久事 | 9.7次 | 4.7 |
| 6 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 6.0次 | 4.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付豪 | 辽宁本钢 | 9.4板 | 4.9 |
| 2 | 孟子凯 | 北京控股 | 13.3板 | 3.6 |
| 3 | 陈培东 | 山东高速 | 13.2板 | 4.5 |
| 4 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 11.3板 | 1.1 |
| 5 | 罗汉琛 | 上海久事 | 6.6板 | 3.8 |
| 6 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 11.8板 | 2.9 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨克拉门托国王 | 65 | 17 | 0.793 | 111.4 | 103.5 | +7.9 |
| 2 |
波士顿凯尔特人 | 65 | 17 | 0.793 | 112.4 | 107.7 | +4.7 |
| 3 |
纽约尼克斯 | 63 | 19 | 0.768 | 119.8 | 105.4 | +14.4 |
| 4 |
孟菲斯灰熊 | 61 | 21 | 0.744 | 120.3 | 118.6 | +1.7 |
| 5 |
犹他爵士 | 36 | 46 | 0.439 | 112.4 | 100.4 | +12.0 |
| 6 |
华盛顿奇才 | 36 | 46 | 0.439 | 112.8 | 113.8 | -1.0 |
| 7 |
明尼苏达森林狼 | 34 | 48 | 0.415 | 104.5 | 115.3 | -10.8 |
| 8 |
底特律活塞 | 29 | 53 | 0.354 | 107.7 | 99.3 | +8.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 29.9分 | 44.4% |
| 2 | 德尼·阿夫迪亚 | 波特兰开拓者 | 32.4分 | 58.6% |
| 3 | 米卡尔·布里奇斯 | 布鲁克林篮网 | 20.3分 | 48.1% |
| 4 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 21.9分 | 56.6% |
| 5 | 贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 18.6分 | 45.9% |
| 6 | 马克·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 23.4分 | 47.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约什·吉迪 | 芝加哥公牛 | 9.9次 | 2.5 |
| 2 | 乔纳森·库明加 | 金州勇士 | 8.9次 | 3.7 |
| 3 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 8.3次 | 4.6 |
| 4 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 4.7次 | 4.0 |
| 5 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 9.7次 | 3.4 |
| 6 | 特里·罗齐尔 | 迈阿密热火 | 5.7次 | 1.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯莱布·马丁 | 费城76人 | 5.9板 | 1.5 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 13.3板 | 4.9 |
| 3 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金 | 15.5板 | 4.6 |
| 4 | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术 | 14.4板 | 2.0 |
| 5 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 11.3板 | 4.9 |
| 6 | 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 10.7板 | 2.1 |
丹佛掘金
底特律活塞
迈阿密热火
吉林九台农商银行
福建浔兴
广州龙狮
天津先行者